LINUX2
Az Ubuntu használata során belefutottam pár kisebb problémába, amikre azóta megoldást is találtam, ezeket és a jövöben
elöforduló esetleges "trükközéseket" és problémamegoldásokat igyekszem majd ide feltenni.
- Két hangkártya használata esetén elöfordulhat, hogy nem azt a hangkártyát tekinti alapértelmezettnek a
linux amelyiket mi szeretnénk. Ez persze csak azokat érinti akiknek egynél több hangkártya üzemel a számítógépében. A
megoldás egyszerü, a csomagkezelö segítségével fel kell telepíteni az asoundcontf-gtk csomagot. Ezzel kiválasztható, hogy az alsa
hangkezelö melyik hangkártyát tekintse alapértelmezettnek.
Egy másik lehetõség, hogy egy termiál ablakba (parancssorba) begépeljük a vövetkezõt:
sudo asoundconf list
A gép válasza valami ilyesmi lesz (a hangkártyák listája):
Names of available sound cards:
V8237
Live
Ezután a követzkezõ parancssal megadhatjuk melyik legyen az alapértelmezett:
asoundconf set-default-card Live
Mire is jó hogy egyszerre két hangkártya üzemel a számítógépben?
Nálam pl. az SB Live (alapértelmezett) egy erõsítõre és hangfalakra van kapcsolva, ezen szól a zene, a filmek hangja, stb..., az alaplapi
hangkártyára egy fejhallgatós mikrofon van rákapcsolva, amikor Skype-n beszélek akkor ezt használom, nem kell semmit átdugni
átállítani, nyugodtan tudok telefonálni miközben szól a zene, és közben nem hallja más amit nekem mondanak, illetve nincs visszhang a
vonalban.
- A másik probléma amivel találkoztam, hogy alapból a frissítési frekvencia nem állítható 85Hz
fölé, csak a vesa felbontásokat használja a rendszer. Ez LCD monitor esetén nem probléma (általában 60Hz-et használunk hozzá)
Azonban CRT monitorokhoz néha nagyobb frekvencia is kellhet. A Linux szinte bármilyen tetszõleges felbontás és frissítési frekvencia
értékre fel tudja programozni a videokártyát, ehez azonban meg kell adni a felbontáson kívül a szükséges szinkronjel
idõzítéseket, és frekvenciákat is. Ilyen értékek kiszámolására léteznek különféle kalkulátorok a
neten, de egyszerûbbnek látszott már rendszerekbõl átvenni a szokásos értékeket. Ezeket a beállításokat a linux a
/etc/X11/xorg.conf fájlban tárolja. Ha ezt a fájlt módosítjuk, akkor elötte mindenképpen készítsünk róla egy
biztonsági másolatot, mert ha elrontjuk akkor nem tud elindulni a Linux grafikus felülete (a fájlt csak rendszergazdai jogokkal tudjuk írni). Tehát szerettem
volna 1024*768-as felbontást és 100Hz-es frissítési frekvenciát beállítani. Az ehez szükséges módosításokat az
/etc/X11/xorg.conf fájl "Monitor" szekciójában kell elvégezni, íme:
Section "Monitor"
.....
Option "DPMS"
HorizSync 30.0 - 95.0
VertRefresh 50.0 - 160.0
ModeLine "1024x768" 113.3 1024 1096 1208 1392 768 769 772 814 -hsync +vsync
EndSection
Természetesen a meglevõ, de itt fel nem sorolt értékeket nem mkell kitörölni (.....) A lényeg, hogy meg kell adni a monitor
frekvenciatartományait (HorizSync,VertRefresh), és minden új felbontáshoz az idõzítéseket (ModeLine)
Fenti felbontás és frekvencia beállításokat az UHU linuxból ollóztam ki, de álljon itt egy kicsit bõvebb felbontás lista:
Section "Monitor"
Identifier "UHU-Monitor"
HorizSync 30-84
VertRefresh 50-102
Modeline "400x256" 22.00 400 416 480 504 256 259 262 269 doublescan
Modeline "640x480" 23.86 640 656 720 800 480 481 484 497 -HSync +Vsync
Modeline "640x480" 29.43 640 664 728 816 480 481 484 501 -HSync +Vsync
Modeline "640x480" 30.72 640 664 728 816 480 481 484 502 -HSync +Vsync
Modeline "640x480" 35.71 640 672 736 832 480 481 484 505 -HSync +Vsync
Modeline "640x480" 43.16 640 680 744 848 480 481 484 509 -HSync +Vsync
Modeline "640x480" 47.76 640 680 744 848 480 481 484 512 -HSync +Vsync
Modeline "640x480" 52.41 640 680 744 848 480 481 484 515 -HSync +Vsync
Modeline "800x600" 38.22 800 832 912 1024 600 601 604 622 -HSync +Vsync
Modeline "800x600" 46.87 800 840 920 1040 600 601 604 626 -HSync +Vsync
Modeline "800x600" 48.91 800 840 920 1040 600 601 604 627 -HSync +Vsync
Modeline "800x600" 56.55 800 840 928 1056 600 601 604 630 -HSync +Vsync
Modeline "800x600" 68.18 800 848 936 1072 600 601 604 636 -HSync +Vsync
Modeline "800x600" 75.47 800 848 936 1072 600 601 604 640 -HSync +Vsync
Modeline "800x600" 83.95 800 856 944 1088 600 601 604 643 -HSync +Vsync
Modeline "1024x768" 65.000 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -Hsync -Vsync
Modeline "1024x768" 75.000 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -Hsync -Vsync
Modeline "1024x768" 78.800 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +Hsync +Vsync
Modeline "1024x768" 94.500 1024 1072 1168 1376 768 769 772 808 +Hsync +Vsync
Modeline "1024x768" 113.31 1024 1096 1208 1392 768 769 772 814 -HSync +Vsync
Modeline "1024x768" 125.41 1024 1096 1208 1392 768 769 772 819 -HSync +Vsync
Modeline "1024x768" 133.475 1024 1100 1212 1400 768 768 770 794 -Hsync +Vsync doublescan
Modeline "1024x768" 139.05 1024 1104 1216 1408 768 769 772 823 -HSync +Vsync
Modeline "1024x768" 170.240 1024 1108 1220 1416 768 768 770 801 -Hsync +Vsync doublescan
Modeline "1024x768" 194.020 1024 1108 1220 1416 768 768 770 806 -Hsync +Vsync doublescan
Modeline "1152x864" 81.62 1152 1216 1336 1520 864 865 868 895 -HSync +Vsync
Modeline "1152x864" 99.64 1152 1224 1344 1536 864 865 868 901 -HSync +Vsync
Modeline "1152x864" 104.99 1152 1224 1352 1552 864 865 868 902 -HSync +Vsync
Modeline "1152x864" 119.65 1152 1224 1352 1552 864 865 868 907 -HSync +Vsync
Modeline "1152x864" 143.47 1152 1232 1360 1568 864 865 868 915 -HSync +Vsync
Modeline "1152x864" 160.48 1152 1240 1368 1584 864 865 868 921 -HSync +Vsync
Modeline "1152x864" 176.01 1152 1240 1368 1584 864 865 868 926 -HSync +Vsync
Modeline "1280x960" 102.10 1280 1360 1496 1712 960 961 964 994 -HSync +Vsync
Modeline "1280x960" 124.54 1280 1368 1504 1728 960 961 964 1001 -HSync +Vsync
Modeline "1280x960" 129.86 1280 1368 1504 1728 960 961 964 1002 -HSync +Vsync
Modeline "1280x960" 149.43 1280 1376 1512 1744 960 961 964 1008 -HSync +Vsync
Modeline "1280x960" 178.99 1280 1376 1520 1760 960 961 964 1017 -HSync +Vsync
Modeline "1280x960" 198.05 1280 1376 1520 1760 960 961 964 1023 -HSync +Vsync
Modeline "1280x960" 217.32 1280 1376 1520 1760 960 961 964 1029 -HSync +Vsync
Modeline "1280x1024" 108.88 1280 1360 1496 1712 1024 1025 1028 1060 -HSync +Vsync
Modeline "1280x1024" 132.75 1280 1368 1504 1728 1024 1025 1028 1067 -HSync +Vsync
Modeline "1280x1024" 138.54 1280 1368 1504 1728 1024 1025 1028 1069 -HSync +Vsync
Modeline "1280x1024" 159.36 1280 1376 1512 1744 1024 1025 1028 1075 -HSync +Vsync
Modeline "1280x1024" 190.96 1280 1376 1520 1760 1024 1025 1028 1085 -HSync +Vsync
Modeline "1280x1024" 211.22 1280 1376 1520 1760 1024 1025 1028 1091 -HSync +Vsync
Modeline "1280x1024" 233.79 1280 1384 1528 1776 1024 1025 1028 1097 -HSync +Vsync
Modeline "1400x1050" 122.61 1400 1488 1640 1880 1050 1051 1054 1087 -HSync +Vsync
Modeline "1400x1050" 149.34 1400 1496 1648 1896 1050 1051 1054 1094 -HSync +Vsync
Modeline "1400x1050" 155.85 1400 1496 1648 1896 1050 1051 1054 1096 -HSync +Vsync
Modeline "1400x1050" 179.26 1400 1504 1656 1912 1050 1051 1054 1103 -HSync +Vsync
Modeline "1400x1050" 214.39 1400 1512 1664 1928 1050 1051 1054 1112 -HSync +Vsync
Modeline "1400x1050" 237.32 1400 1512 1664 1928 1050 1051 1054 1119 -HSync +Vsync
Modeline "1400x1050" 262.44 1400 1520 1672 1944 1050 1051 1054 1125 -HSync +Vsync
Modeline "1600x1200" 160.96 1600 1704 1880 2160 1200 1201 1204 1242 -HSync +Vsync
Modeline "1600x1200" 196.00 1600 1712 1888 2176 1200 1201 1204 1251 -HSync +Vsync
Modeline "1600x1200" 205.99 1600 1720 1896 2192 1200 1201 1204 1253 -HSync +Vsync
Modeline "1600x1200" 234.76 1600 1720 1896 2192 1200 1201 1204 1260 -HSync +Vsync
Modeline "1600x1200" 280.64 1600 1728 1904 2208 1200 1201 1204 1271 -HSync +Vsync
Modeline "1600x1200" 312.65 1600 1736 1912 2224 1200 1201 1204 1278 -HSync +Vsync
Modeline "1600x1200" 343.21 1600 1736 1912 2224 1200 1201 1204 1286 -HSync +Vsync
EndSection
folyt.köv....